| 4101 | W+F Haustechnik GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4102 | Agravis Technik Sachsen-Anhalt/Brandenburg GmbH | de | — | 1 | €249,524 |
| 4103 | Holzbau Driendl GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 4104 | GLH Projekt GmbH | de | — | 1 | €659,745 |
| 4105 | Werder Bedachungen | de | — | 1 | €0 |
| 4106 | Schönhofer Sales and Engineering GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4107 | PwC GmbH WPG | de | — | 1 | €0 |
| 4108 | RRU - Abfluß-, Kanal- und Rohrreinigung GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4109 | EW Responsemarketing e.K. | de | — | 1 | -€1 |
| 4110 | 3ZW architekten GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4111 | BG Arup GmbH & Obermeyer Infrastr. GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 4112 | Bietergemeinschaft GP Verkehrswegebau GmbH und GP Spezialtiefbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4113 | Bernhard Schwager | de | — | 1 | €0 |
| 4114 | IGP GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4115 | apia systemhaus gmbh | de | — | 1 | €0 |
| 4116 | BZM ARCHITEKTEN M. Marhöfer | de | — | 1 | €0 |
| 4117 | FAMOS GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 4118 | Mars Gebäudeservice GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4119 | Tischlerei & Drechslerei Richter, Inhaberin Anna Richter | de | — | 1 | €0 |
| 4120 | Akustik- und Trockenbau Meinecke | de | — | 1 | €0 |
| 4121 | Dieter Baas Fliesenfachgeschäft GmbH & Co. KG | de | — | 1 | -€1 |
| 4122 | vAudience GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4123 | SecurityBridge GmbH | de | — | 1 | -€1 |
| 4124 | Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | de | — | 1 | -€1 |
| 4125 | Holzraum Stefan Dosch | de | — | 1 | €0 |
| 4126 | ASD-Aufeld Sicherheitsdienst GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4127 | MWN Möbelwerk Niesky GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4128 | DR.ZAUFT Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH | de | — | 1 | €0 |
| 4129 | ANDIC GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4130 | Polarlicht GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4131 | Carl Beutlhauser Kommunal- und | de | — | 1 | €579,500 |
| 4132 | Katerra GmbH | de | — | 1 | €75,337 |
| 4133 | THORN Gestaltender Metallbau GmbH&CoKG | de | — | 1 | €0 |
| 4134 | Dilinski Objekteinrichtungen GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4135 | Limbach Gruppe | de | — | 1 | €0 |
| 4136 | Vortmann GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4137 | RANA Büro für Ökologie Frank Meyer | de | — | 1 | €0 |
| 4138 | HFS Hoch-u. Tiefbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4139 | Aristo Pharma GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4140 | Steinbacher Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 6
86356 Neusäß | de | — | 1 | €0 |
| 4141 | AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4142 | TESCAN GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4143 | Höne GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4144 | HT Bedachungstechnik GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4145 | SCHRAG Fassaden GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4146 | Fischer Heizung-Sanitär-Lüftung GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4147 | Ingenieurgesellschaft Ruhr mbH | de | — | 1 | €0 |
| 4148 | Betec Beschichtungstechnik GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4149 | PM Pfanzelt Maschinenbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 4150 | Planungsbüro Schubert GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |