| 3201 | Dipl.-Biol. Jörg Huth | de | — | 1 | €0 |
| 3202 | Gebrüder Schneller GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 3203 | TFB Ballistic Systems GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3204 | Knebel Textilrecycling GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3205 | IGM GmbH & Co. KG Fenster & Fassaden | de | — | 1 | -€1 |
| 3206 | JSWD Architekten | de | — | 1 | €0 |
| 3207 | InterSec Inh. Mario Mayer EInzelunternehmen | de | — | 1 | €0 |
| 3208 | GVT mbH Hagen Verkehrssicherung | de | — | 1 | €91,238 |
| 3209 | Dornier MedTech Europe GmbH | de | — | 1 | €227,000 |
| 3210 | Ingenieurbüro für Baumanagement Jäger GmbH | de | — | 1 | €70,662 |
| 3211 | Asseto Bau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3212 | Tischlerei N.O. Fischer GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3213 | Otto Building Technologies GmbH | de | — | 1 | €1.1M |
| 3214 | SE-KA GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3215 | Ingenieurgesellschaft Kemmerer mbH | de | — | 1 | €0 |
| 3216 | Pape & Böhm GmbH & Co KG | de | — | 1 | €553,284 |
| 3217 | HYWEMA Josef Schwahlen GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 3218 | Kunkel Großküchentechnik GmbH | de | — | 1 | €124,768 |
| 3219 | lqony Technischer Service GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3220 | SCD Architekten Ingenieure GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3221 | XERION BERLIN LABORATORIES GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3222 | WIS Industrieboden | de | — | 1 | €0 |
| 3223 | Hergen Sandersfeld GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3224 | MANITOU Deutschland GmbH | de | — | 1 | €489,900 |
| 3225 | Implenia Hochbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3226 | Depenbrock Bau GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €5.0M |
| 3227 | ISK- Industrie Service Kempf | de | — | 1 | €0 |
| 3228 | WETZEL & VON SEHT Beratende Ingenieure Part. mbB | de | — | 1 | €0 |
| 3229 | Innenausbau Schwertfeger GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3230 | Nessenius & Rechtenbach Sicherheitstechnik GmbH | de | — | 1 | €135,734 |
| 3231 | Serabag Service GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3232 | WIBO Metall- und Stahlbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3233 | Lobbe Umweltservice GmbH & Co KG | de | — | 1 | -€1 |
| 3234 | Isalith Trennwandbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3235 | ELEKTRO DRESDEN-WEST Gesellschaft für Elektrotechnik mbH | de | — | 1 | €0 |
| 3236 | vrame Consult GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3237 | MoebelXcellent3 GmbH | de | — | 1 | €482,627 |
| 3238 | Bietergemeinschaft Emil Hilgen GmbH & Co. KG und Gerhard Wilmering GmbH & Co KG | de | — | 1 | €0 |
| 3239 | Trauma Support GbR | de | — | 1 | €0 |
| 3240 | Fliesen Müllers gmbH | de | — | 1 | €116,359 |
| 3241 | BorgWarner Systems Engineering GmbH | de | — | 1 | €278,458 |
| 3242 | Technische Werke Naumburg GmbH | de | — | 1 | -€1 |
| 3243 | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik
IWM als Institut der Fraunhofer-Gesellschaft
zur Förderung der angewandten Forschung
e.V., München | de | — | 1 | €0 |
| 3244 | Socamel Deutschland GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3245 | Eiffage Infra-Nordwest GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3246 | Bietergemeinschaft Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH und INROS LACKNER SE | de | — | 1 | €0 |
| 3247 | Architekturbüro Naujok | de | — | 1 | €0 |
| 3248 | GCA projektmanagement + consulting gmbh | de | — | 1 | €0 |
| 3249 | UTF GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 3250 | Hofmann Bürosysteme GmbH | de | — | 1 | €0 |