| 2901 | sander.hofrichter architekten GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2902 | Orgalution GmbH | de | — | 1 | €1 |
| 2903 | BROCKMANN KLIMA GmbH, Geschäftsbereich Klima + Kälte | de | — | 1 | €729,274 |
| 2904 | WISAG Gebäudetechnik Mitteldeutschland GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 2905 | Braband Fensterbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2906 | Kunstschmiede Schütte | de | — | 1 | €0 |
| 2907 | Malerfachbetrieb Scholz | de | — | 1 | €0 |
| 2908 | Halberstadt Konstruktionstechnik GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 2909 | Weststadt Akademie GmbH | de | — | 1 | €699,877 |
| 2910 | Keskin-Bedachungen GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2911 | Future Energy Services GmbH | de | — | 1 | -€1 |
| 2912 | Autohaus Dinnebier GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2913 | Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH | de | — | 1 | €171,789 |
| 2914 | Karl Reichelt GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2915 | Richter Gerüstbau GmbH & Co.KG | de | — | 1 | €0 |
| 2916 | Planungsbüro für Energie- und Gebäudetechnik GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2917 | MPRDO Mauz Pektor Architekten PartGmbB | de | — | 1 | €0 |
| 2918 | DELTA Gruppe | de | — | 1 | €0 |
| 2919 | Held Reisen | de | — | 1 | €0 |
| 2920 | Dornhöfer GmbH | de | — | 1 | €278,665 |
| 2921 | Raufeld Medien | de | — | 1 | €0 |
| 2922 | WATZKEairtec GbR | de | — | 1 | €0 |
| 2923 | a+r Architekten | de | — | 1 | €0 |
| 2924 | get it live GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2925 | ÖHMI Analytik GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2926 | Safe T Service e.K. | de | — | 1 | €0 |
| 2927 | Ingenieursozietät Zech Ruth Blasius | de | — | 1 | €0 |
| 2928 | EUMETRYS GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2929 | Hentzschel & Frankiewicz Elektro GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2930 | SEKRA Fenster- und Fassadentechnik GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2931 | KEMNA BAU Andreae GmbH & Co.KG | de | — | 1 | €98,480 |
| 2932 | Voets Autozentrum Magdeburg Süd | de | — | 1 | €0 |
| 2933 | Bohdan Kryzhanivskyi / GravisBau | de | — | 1 | €0 |
| 2934 | Abacus Medicine A/S | de | — | 1 | €0 |
| 2935 | Gebrueder Schneider Fensterfabrik GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 2936 | Bietergemeinschaft u-institut GmbH & Co. KG / Prognos AG | de | — | 1 | €0 |
| 2937 | Schröter Medizintechnik GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2938 | KAEFER Deutschland Pro Service GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2939 | Ford-Werke GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2940 | Becker Malerbetrieb GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2941 | assmann GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2942 | Braun GmbH Heizung-Lüftung-Klima-Sanitär | de | — | 1 | €0 |
| 2943 | Rauch + Richter Ingenieure | de | — | 1 | €0 |
| 2944 | Biozym Scientific GmbH, Steinbrinksweg 27, 31840 Hess. Oldendorf | de | — | 1 | €1.6M |
| 2945 | str.ucture GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2946 | Bergische Universität Wuppertal | de | — | 1 | €0 |
| 2947 | AWS Personalmarketing GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2948 | Bietergemeinschaft
Mogendorf + Schmitz GmbH & Co.KG
und
Reuscher Tiefbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2949 | O.H.T. Hoch- und Tiefbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2950 | Bosch Rexroth AG | de | — | 1 | €0 |