| 2651 | Bremer pro aqua Wasser- u. Abwassertechnik GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2652 | Smart Cube GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2653 | BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2654 | ATB Putz GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2655 | ORCA Affairs GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2656 | ebENERGIE GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2657 | Geuder Kälte und Klima GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2658 | Hansefit GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2659 | Weber & Partner GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2660 | Sauter-Cumulus GmbH, NL 118 | de | — | 1 | €0 |
| 2661 | Julius Gaiser GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2662 | Limbach Gruppe | de | — | 1 | €0 |
| 2663 | BFN Berliner Fliesen-und Natursteinprojekte GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2664 | MaKo GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2665 | Happel's Hausglanz GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2666 | Gerd Kußmann Heizung Sanitär und neue Energie | de | — | 1 | €300,672 |
| 2667 | Georg Koch GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2668 | PARTICIP GMBH | de | — | 1 | €0 |
| 2669 | Noll Stahlkonstruktionen GmbH | de | — | 1 | €82,475 |
| 2670 | Landesverband Kindertagespflege baden-Württemberg e.V. | de | — | 1 | €9.6M |
| 2671 | Marmorveredelung & Terrazzo Weisheit | de | — | 1 | €0 |
| 2672 | Akustik-, Stuck- und Trockenbau Sommer GmbH | de | — | 1 | -€1 |
| 2673 | SWD GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2674 | BUSSE GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2675 | LINDNER Isoliertechnik & Industrieservice GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2676 | AVS Verkehrssicherung GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2677 | G. Mesken GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 2678 | Schiller Heizung Lüftung Brandschutz Stahlbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2679 | Scharpf-Bau GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 2680 | Rheinmetall Electronics GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2681 | VMZ Berlin Betreibergesellschaft mbH | de | — | 1 | €0 |
| 2682 | EBSCO Information Services GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2683 | Raumausstattung Schwarz GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 2684 | Josef Hebel GmbH & Co. KG | de | — | 1 | €0 |
| 2685 | Ingenieursozietät Zech Ruth Blasius | de | — | 1 | €0 |
| 2686 | Finsterwald GmbH & Co.KG | de | — | 1 | €0 |
| 2687 | Stege Ingenieurbüro | de | — | 1 | -€1 |
| 2688 | F&G Bauelemente GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2689 | CLC - Corporate Learning & Change GmbH | de | — | 1 | -€1 |
| 2690 | Alfred Vankorb GmbH | de | — | 1 | €42,270 |
| 2691 | ITARICON GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2692 | Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2693 | SBK Consulting Team GmbH | de | — | 1 | €1 |
| 2694 | Bietergemeinschaft
Mogendorf + Schmitz GmbH & Co.KG
und
Reuscher Tiefbau GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2695 | Schawe Aufzug GmbH | de | — | 1 | -€1 |
| 2696 | Jedermann-Verlag GmbH | de | — | 1 | €1.7M |
| 2697 | Meliorations-, Straßen- und Tiefbau GmbH Laucha | de | — | 1 | €0 |
| 2698 | Prowa Ingenieure Dresden GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2699 | Burckhardt Deutschland GmbH | de | — | 1 | €0 |
| 2700 | Odenwäller Garten- und Landschaftsbau GmbH | de | — | 1 | €0 |