| 801 | HiSolutions AG | de | — | 4 | €0 |
| 802 | Henneker Zillinger Beratende Ingenieure PartG mbB | de | — | 4 | €0 |
| 803 | Grossmann Bau GmbH & Co.KG | de | — | 4 | €93,197 |
| 804 | BSS heavy machinery GmbH | de | — | 4 | -€1 |
| 805 | Bergische Buchhandlung R. Schmitz UG | de | — | 4 | €310,105 |
| 806 | All Service Gebäudedienste GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 807 | Georg Beilharz u. Sohn GmbH & Co. KG | de | — | 4 | €0 |
| 808 | rtr Aluminiumbau GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 809 | pro-com DATENSYSTEME GmbH | de | — | 4 | €226,248 |
| 810 | DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG | de | — | 4 | €0 |
| 811 | GSF Sonderfahrzeugbau GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 812 | HGT Ingenieure GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 813 | Main-PostLogistik GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 814 | KiBuLa GmbH | de | — | 4 | €310,105 |
| 815 | SGB - Schutz & Sicherheit GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 816 | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | de | — | 4 | €358,592 |
| 817 | GFG Gesellschaft für Gebäudedienste GmbH & Co. KG | de | — | 4 | €0 |
| 818 | Boels Rental Germany GmbH | de | — | 4 | €96,348 |
| 819 | Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 820 | LI-COR Biosciences GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 821 | Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG | de | — | 4 | €0 |
| 822 | Deutscher Straßen-Dienst GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 823 | Swedish Orphan Biovitrum GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 824 | think about IT GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 825 | A+B GmbH | de | — | 4 | €4.6M |
| 826 | DAA Deutsche Angestellten-Akademie | de | — | 4 | €0 |
| 827 | G.U.B. Ingenieur AG | de | — | 4 | €0 |
| 828 | PCH Technischer Handel GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 829 | Werder Bedachungen GmbH | de | — | 4 | €900,732 |
| 830 | Attocube Systems AG | de | — | 4 | €1.4M |
| 831 | Zimmer + Hälbig GmbH | de | — | 4 | -€4 |
| 832 | HSH Werner Oeser OHG | de | — | 4 | €1.4M |
| 833 | Hans-Heinrich Otte e. K. | de | — | 4 | €0 |
| 834 | Rheinbraun Brennstoff GmbH | de | — | 4 | €352,820 |
| 835 | GrünTechnik Frank GmbH | de | — | 4 | €687,760 |
| 836 | ECO Gebäude-Service GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 837 | Obermeyer Planen + Beraten GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 838 | MWM Metalltechnik Westmünsterland GmbH | de | — | 4 | €2.0M |
| 839 | Bietergemeinschaft Tunnel Rastatt | de | — | 4 | €0 |
| 840 | DB Engineering & Consulting GmbH, Region Ost | de | — | 4 | €0 |
| 841 | Bickhardt Bau SE | de | — | 4 | €0 |
| 842 | Matrix Architektur GmbH
Doberaner Straße 155
18057 Rostock
Garten- und Landschaftsarchitekt | de | — | 4 | €0 |
| 843 | LDZ Services GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 844 | KLEUSBERG GmbH & Co. KG | de | — | 4 | -€2 |
| 845 | Dräger Safety AG & Co. KGaA | de | — | 4 | -€1 |
| 846 | Ingenieurbüro Grassl GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 847 | Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke PSW GmbH | de | — | 4 | €0 |
| 848 | Zosseder GmbH Abbruch und Entsorgung | de | — | 4 | €0 |
| 849 | WISAG Garten- und Landschaftspflege Süd-west GmbH & Co. KG | de | — | 4 | €0 |
| 850 | KFB Jessen | de | — | 4 | €0 |