| 501 | SPS Germany GmbH | de | — | 8 | €77.2M |
| 502 | VBS Verkehrstechnik GmbH Frankfurt (Oder) | de | — | 8 | €0 |
| 503 | essendi it GmbH | de | — | 8 | -€8 |
| 504 | Volkswagen Automobile Berlin GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 505 | BIEGE Schleuse Erlangen, Ed. Züblin AG/ STRABAG AG/ Züblin Spezialtiefbau GmbH/ BAUER Spezialtiefbau GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 506 | F. Wiesmüller GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 507 | CGI | de | — | 8 | -€8 |
| 508 | Manfred Kissling GmbH | de | — | 8 | -€8 |
| 509 | Sanitär-Heizung-Klima Schmidt Service GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 510 | IMS Beratende Ingenieure | de | — | 8 | €0 |
| 511 | Anton Paar Germany GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 512 | Dataport AöR | de | — | 8 | €0 |
| 513 | Gerhard Tummes GmbH & Co. KG | de | — | 8 | €0 |
| 514 | Sauter Kundendienst GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 515 | BridgingIT GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 516 | Ingenaix GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 517 | HTS Bau GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 518 | GEFOMA GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 519 | WISAG Gebäudereinigung Nordwest Nord | de | — | 8 | €0 |
| 520 | KMN koopmann helicopter GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 521 | Bfz-Essen GmbH | de | — | 8 | €4.5M |
| 522 | Sanitär- und Heizungstechnik Vechta GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 523 | ECONUM Unternehmensberatung GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 524 | Malerbetrieb M. Fuchs | de | — | 8 | €0 |
| 525 | Metallbau Metzger GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 526 | IFM Cleanservice | de | — | 8 | €0 |
| 527 | FURACOM GmbH | de | — | 8 | €1.4M |
| 528 | STRABAG Wasserbau GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 529 | Tecniplast Deutschland GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 530 | Rheinmetall Landsysteme GmbH | de | — | 8 | €637,796 |
| 531 | Apleona Wolfferts GmbH | de | — | 8 | €552,451 |
| 532 | Dirk Hallen Datensysteme e.K. | de | — | 8 | €0 |
| 533 | LEHMANN + PARTNER GmbH | de | — | 8 | €1.2M |
| 534 | Landschaftsbüro Buder GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 535 | Dekra Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart | de | — | 8 | €0 |
| 536 | Baumeister Herbert Maier Bau GmbH | de | — | 8 | €7.9M |
| 537 | GenussKids | de | — | 8 | €0 |
| 538 | Bau Gräfe GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 539 | Brock Kehrtechnik GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 540 | DR. SCHIPPKE + PARTNER mbB | de | — | 8 | €0 |
| 541 | Metrohm Deutschland GmbH & Co. KG | de | — | 8 | €0 |
| 542 | NH HOTELES DEUTSCHLAND GMBH | de | — | 8 | €0 |
| 543 | Ing. Carl Friedmann GmbH & Co.KG | de | — | 8 | €0 |
| 544 | Prior & Peußner GmbH u. Co. KG | de | — | 8 | €0 |
| 545 | amexus Informationstechnik GmbH & Co.KG | de | — | 8 | -€8 |
| 546 | P.E.R. Flucht- und Rettungsleitsysteme GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 547 | SIB Fachverwaltung E-Vergabe | de | — | 8 | €0 |
| 548 | Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 549 | Kress GmbH | de | — | 8 | €0 |
| 550 | Kanalreinigung H. Schneider GmbH | de | — | 8 | €0 |