| 4751 | Amt für Immobilien und Baumanagement (AIB) Halberstadt Halberstadt | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4752 | KPB Wesel Zentrale Vergabestelle Wesel | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 0 € |
| 4753 | Freistaat Bayern, vertreten durch die Präsidentin des Oberlandesgerichts Nürnberg Nürnberg | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 140.273 € |
| 4754 | DRK Schwäbisch Gmünd e. V. Rettungsdienst Schwäbisch Gmünd | Gesundheit | de | 1 | -1 € |
| 4755 | SDO GmbH im Auftrag div. Vertragspartner Dinkelsbühl | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4756 | Montessori-Gemeinschaft Fürstenfeldbruck e. V. Oberschweinbach | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4757 | ENTEGA AG
Müllheizkraftwerk Darmstadt | Strom | de | 1 | 0 € |
| 4758 | Die Verwaltung des Abgeordnetenhauses von Berlin Berlin-Mitte | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4759 | Forschungszentrum Jülich GmbH -Team Dienstleistung- Jülich | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4760 | Ämter Bordesholm Eidertal Fockbek Hohner Harde und Mittelholstein Kreis Rendsburg-Eckernförde | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 216.000 € |
| 4761 | Gemeinde Wiesenthau Pinzberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4762 | Stadt Burgwedel Burgwedel | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,4 Mio. € |
| 4763 | Stadtverwaltung Zwickau, Feuerwehramt Zwickau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4764 | Landkreis Friesland - Fachbereich Ordnung Jever | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 0 € |
| 4765 | LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH, Zentrale Beschaffung Wiesbaden | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 3,2 Mio. € |
| 4766 | LOTTO Hamburg GmbH Hamburg | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 16,0 Mio. € |
| 4767 | StALU Mittleres Mecklenburg Rostock | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4768 | Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) Berlin Berlin | Gesundheit | de | 1 | 3,0 Mio. € |
| 4769 | Stadtwerke Hilden GmbH Hilden | Strom | de | 1 | 0 € |
| 4770 | DB Sicherheit GmbH (Bukr 2R) Berlin | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 25,4 Mio. € |
| 4771 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm Pfaffenhofen an der Ilm | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4772 | Hochschule Anhalt Köthen (Anhalt) | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4773 | Krankenhaus Jülich GmbH Jülich | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4774 | Oberfinanzdirektion NRW, Dienstsitz Köln Köln | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4775 | Landkreis Waldeck-Frankenberg Korbach | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 4776 | Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,6 Mio. € |
| 4777 | Stiftung Topographie des Terrros Berlin | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 4778 | Stadt Marktredwitz, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Marktredwitz | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 4779 | Thüringer Landgesellschaft mbH Erfurt | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 4780 | Stadt Walldorf Walldorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4781 | Gemeinde Bestensee Bestensee | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4782 | Landeshauptstadt Wiesbaden - Hochbauamt Wiesbaden | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4783 | I/2, Strategische Entwicklung Mönchengladbach | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 324.388 € |
| 4784 | Stadt Nettetal Nettetal | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4785 | Gemeinde Zeuthen Zeuthen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4786 | Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) Sonstiges Sondervermögen Hafen
vertreten durch die bremenports GmbH & Co. KG
diese vertreten durch die bremenports Beteiligungs-GmbH Bremerhaven | Häfen | de | 1 | 8,0 Mio. € |
| 4787 | Bucerius Kunst Forum gemeinnützige GmbH Hamburg | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 4788 | Staatsbetrieb Sachsenforst - Forstbezirk Adorf Schöneck | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4789 | Kreis Viersen - Amt für Bevölkerungsschutz Grefrath | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4790 | Stadt Heidelberg - Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung Heidelberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4791 | Landkreis Kitzingen Kitzingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4792 | Regierungspräsidium Stuttgart, Außenstelle Göppingen Göppingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4793 | Rettungsdienst Kreis Düren (RDKD) AöR Kreuzau | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 0 € |
| 4794 | Vergabestelle: Abwasserzweckverband Sude-Schaale Wittenburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4795 | FHH - Landesbetrieb RathausService - vertreten durch die Sprinkenhof GmbH Hamburg | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4796 | LA-Regio Kliniken gKU AdöR des Landkreises und der Stadt Landshut Standort Klinik Landshut-Achdorf Landshut-Achdorf | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4797 | Samtgemeinde Uchte Uchte | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4798 | Landkreis Oldenburg Wildeshausen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4799 | WISTA.Plan GmbH Berlin | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |
| 4800 | Stadt Colditz Colditz | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |