| 4651 | KU AltoPower Altomünster | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4652 | Stadt Coburg - Hochbauamt Coburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 45.790 € |
| 4653 | Stadtverwaltung Adelsheim Adelsheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4654 | Fachbereich Recht, Team Vergabe Bauleistungen/Bauplanung Halle (Saale) | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 108.108 € |
| 4655 | Verbandsgemeinde Pirmasens-Land Pirmasens | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 330.000 € |
| 4656 | Stadtwerke Energie GmbH Lübeck | Gas und Wärme | de | 1 | 0 € |
| 4657 | Verbandsgemeinde Kirchen Kirchen (Sieg) | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 937.450 € |
| 4658 | Rudolf-Pichlmayr-Stiftung Hannover | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4659 | Stadt Nürnberg Nürnberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4660 | Wissenschaftsstadt Darmstadt, Mobilitäts- und Tiefbauamt Darmstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4661 | Verbraucherzentrale NRW e. V. Düsseldorf | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4662 | Kreisverwaltung Ahrweiler - Stabsstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination Bad Neuenahr-Ahrweiler | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4663 | Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau, für die Gemeinde Biebesheim Groß-Gerau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4664 | Zentrale Vergabestelle der Stadt Rösrath Rösrath | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4665 | Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen Sprendlingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4666 | RehaZentren der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg gGmbH Stuttgart | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4667 | Gemeinde Unterhaching, Referat 2 - Vergabestelle Unterhaching | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4668 | Bundesagentur für Arbeit, vertreten durch: BA - Gebäude-, Bau- und Immobilienmanagement GmbH Nürnberg | Soziale Sicherung | de | 1 | -1 € |
| 4669 | Magistrat der Stadt Hadamar Hadamar | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 411.409 € |
| 4670 | Krankenhaus Jülich GmbH Jülich | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4671 | Verbandsgemeinde Speicher Speicher | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4672 | Amt Dänischenhagen Dänischenhagen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 25.322 € |
| 4673 | Stadt Frankfurt am Main, Hauptamt Frankfurt am Main | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4674 | Gemeinde Schkopau Schkopau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4675 | Amt Oldenburger-Land für die Gemeinde Großenbrode Oldenburg in Holstein | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 70.735 € |
| 4676 | Stadt Römhild Römhild | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4677 | Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung vertreten durch das Amt für Bundesbau vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung Koblenz Koblenz | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4678 | SchulCentrum Augustinum gGmbH München | Bildung | de | 1 | 180.000 € |
| 4679 | Stadt Rosbach v. d. Höhe Rosbach v. d. Höhe | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4680 | Stiftung kreuznacher diakonie Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts Bad Kreuznach | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4681 | Stadt Sangerhausen Sangerhausen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 27.000 € |
| 4682 | Offizielle Bezeichnung: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten
Forschung e.V. | IMWS
vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen
IMWS Halle (Saale) | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4683 | Stadt Marktredwitz, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Marktredwitz | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 4684 | Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH Leipzig | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 1,9 Mio. € |
| 4685 | International Bilingual School Munich gGmbH (IBSM) u. International Kids Campus GmbH (IKC) München | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4686 | Gemeinde Litzendorf Litzendorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4687 | Stadtverwaltung Landau Landau in der Pfalz | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 200.000 € |
| 4688 | Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation Bremen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4689 | Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels Annweiler am Trifels | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 0 € |
| 4690 | Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH Ingolstadt | Strom | de | 1 | 0 € |
| 4691 | ukb-AESCULAP Instrumentenmanagement GmbH Berlin | Gesundheit | de | 1 | 3,6 Mio. € |
| 4692 | Kita Zweckverband VG Kirchberg Kirchberg | Soziale Sicherung | de | 1 | 0 € |
| 4693 | HTC Uhlenhorst Mülheim e.V. Mülheim an der Ruhr | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 160.000 € |
| 4694 | ALDB GmbH Berlin | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 0 € |
| 4695 | hannIT AöR Hannover | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 703.560 € |
| 4696 | MD Medizinischer Dienst Bayern München | Soziale Sicherung | de | 1 | 1 € |
| 4697 | St. Elisabeth-Hospital Beckum GmbH Beckum | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4698 | Ausschreibungsgemeinschaft Landratsamt Schwäbisch Hall c/o Landratsamt Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,2 Mio. € |
| 4699 | Beschaffungsstelle Samtgemeinde Zeven Zeven | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 17,4 Mio. € |
| 4700 | Gemeinde Biebergemünd Biebergemünd | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |