| 4651 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Dresden1 Dresden | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 56.062 € |
| 4652 | Landkreis Rostock, Eigenbetrieb Rettungsdienst Bad Doberan | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4653 | Stadt Geretsried Geretsried | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,1 Mio. € |
| 4654 | Gemeindevorstand der Gemeinde Philippsthal Philippsthal (Werra) | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 728.480 € |
| 4655 | Kreis Rendsburg-Eckernförde, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Rendsburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 4656 | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Mainz | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4657 | Städtischen Betriebe Herzberg am Harz, Eigenbetrieb Stadtreinigung Herzberg am Harz | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4658 | Artemed SE / Klinik Vincentinum GmbH & Co. KG Augsburg | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4659 | Gemeinde Reuth b.Erbendorf Reuth b. Erbendorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4660 | Unfallkasse Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | Soziale Sicherung | de | 1 | 180.960 € |
| 4661 | Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Plauen Plauen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4662 | Gemeinde Wörnitz Wörnitz | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 2,5 Mio. € |
| 4663 | Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH&Co. KG Bremerhaven | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4664 | Egenberger GmbH & Co. KG Thierhaupten | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4665 | Verbandsgemeinde Rheinauen Waldsee | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,2 Mio. € |
| 4666 | Mindener Parkhaus GmbH Minden | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4667 | DB SEV GmbH (Bukr 006F) Berlin | Eisenbahnverkehr | de | 1 | 800.000 € |
| 4668 | Gemeinde Bestwig Bestwig | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 60.000 € |
| 4669 | Abwasserverband Murg Rastatt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 258.000 € |
| 4670 | Thüringer Ministerium für Justiz, Migration und Verbraucherschutz Erfurt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4671 | LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH, Zentrale Beschaffung Wiesbaden | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 3,2 Mio. € |
| 4672 | Netze ODR GmbH Ellwangen | Strom | de | 1 | 2,0 Mio. € |
| 4673 | Magistrat der Stadt Lorsch Lorsch | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4674 | Caritasverband Rheine e.V. Rheine | Soziale Sicherung | de | 1 | -1 € |
| 4675 | Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung Frankfurt, vertreten durch VEA Beratungs-GmbH Frankfurt am Main | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4676 | Stadt Herrenberg - Stabsstelle Klima- und Umweltschutz Herrenberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 14.014 € |
| 4677 | Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH (KDG) im Namen und für Rechnung der Stadt Gescher Heiden | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4678 | AZV Abwasserzweckverband Untere Ahr Sinzig | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4679 | Wasserwirtschaftsamt Kempten Kempten | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 359.270 € |
| 4680 | Stadtverwaltung Weil der Stadt Weil der Stadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4681 | Stadt Heilbronn
vertreten durch den Bürgermeister Andreas Ringle Heilbronn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4682 | Sondervermögen für Immobilien und Technik (SVIT) handelnd durch Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt); vertreten durch die Geschäftsführung Bremen | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |
| 4683 | Kreisstadt Steinfurt, Der Bürgermeister Steinfurt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4684 | Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch: Deutscher Bundestag
vertreten durch: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Berlin | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,8 Mio. € |
| 4685 | Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH - Treuhänderische Projektsteuerin der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Rostock | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |
| 4686 | Gemeinde Wennigsen Wennigsen (Deister) | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4687 | Lebacher Abfallzweckverband (LAZ) Lebach | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4688 | Stadt Neuburg an der Donau Neuburg an der Donau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 280.000 € |
| 4689 | Stadt Viernheim Viernheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4690 | Stadt Geislingen Geislingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4691 | Landeshauptstadt Magdeburg Magdeburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 24,7 Mio. € |
| 4692 | Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 8 Forstdirektion, Referat 84 Freiburg i. Br. | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,6 Mio. € |
| 4693 | Gemeinde Mauth Mauth | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 3,4 Mio. € |
| 4694 | Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Rhein-Berg Gummersbach | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4695 | Universitätsbibliothek Paderborn Paderborn | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4696 | Die Autobahn GmbH des Bundes | NL Westfalen | AS Osnabrück Osnabrück | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4697 | Studierendenwerk Freiburg A. d. ö. R. Freiburg | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |
| 4698 | Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH Bad Freienwalde | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |
| 4699 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Bonn | Bildung | de | 1 | 420.056 € |
| 4700 | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH Hoyerswerda | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |