| 4601 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Leipzig 2 Leipzig | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 31.543 € |
| 4602 | Sana Klinikum Hof GmbH Hof | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4603 | Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Landesamt für Umwelt
endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Flintbek | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 1 € |
| 4604 | Wasserverband Peine Peine | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4605 | Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dürrenberg; vertreten durch KUBUS GmbH Bad Dürrenberg | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4606 | Krankenhaus Nordwest GmbH Frankfurt am Main | Gesundheit | de | 1 | 1,4 Mio. € |
| 4607 | schwaben netz gmbh Augsburg | Gas und Wärme | de | 1 | 0 € |
| 4608 | Stadt Meppen Meppen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 50.000 € |
| 4609 | Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH Heide / Holstein | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4610 | VGem Pfaffenhofen a.d. Roth Pfaffenhofen a.d. Roth | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4611 | Stadtgemeinde Bremen vertr. d. Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen vertr. d. Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen Bremen | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |
| 4612 | Hans-Jürgen Sander Soltau | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 26.970 € |
| 4613 | Starke Projekte GmbH Düsseldorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 49.960 € |
| 4614 | Stadt Falkensee Falkensee | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4615 | Landkreis Oldenburg Wildeshausen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4616 | Schulbau Hamburg & Gebäudemanagement Hamburg GmbH Hamburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 590.000 € |
| 4617 | ALDB GmbH Berlin | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 0 € |
| 4618 | Stadt Frankfurt am Main - der Magistrat - Unterhaltung städt. Mainufer c/o Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH Frankfurt am Main | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4619 | Deutsches Symphonie Orchester Berlin in der Rundfunk Orchester und Chöre gGmbH Berlin | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 400.000 € |
| 4620 | Stadt Guben Guben | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4621 | Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV), diese vertreten durch das Landesamt für Umwelt (LfU) Potsdam | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 17,3 Mio. € |
| 4622 | Gemeinde Deggenhausertal Deggenhausertal | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4623 | Stadtwerke Heiligenhaus GmbH Heiligenhaus | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 44,4 Mio. € |
| 4624 | WISTA.Plan GmbH Berlin | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |
| 4625 | Gemeinde Kranenburg Kranenburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4626 | Kreisausschuss des Landkreises Fulda - Vergabestelle Fulda | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4627 | Bezirk Oberfranken, Stabsstelle Bauen Bayreuth | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4628 | Stadt Künzelsau- Zentrale Vergabestelle Künzelsau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4629 | GSI Helmholzzentrum für Schwerionenforschung GmbH Darmstadt | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 44.739 € |
| 4630 | Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement Hannover | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 164.365 € |
| 4631 | AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
Postanschrift: Kölner Str. 8, 65760 Eschborn
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): z. Hd. Frau Corinna Varelmann
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 69 6681 6259 711
Internet-Adresse(n):Hauptadresse: http://www.aok.de/hessen/ Eschborn | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4632 | WBV Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig Coswig | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |
| 4633 | Landkreis Holzminden für 6 Kommunen im LK-Holzminden Holzminden | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4634 | GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Düsseldorf | Bildung | de | 1 | 145.000 € |
| 4635 | das Stadtwerk Regensburg GmbH Regensburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4636 | Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Meißen Meißen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 5,3 Mio. € |
| 4637 | Bezirksverband Oldenburg Oldenburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4638 | Gemeinde Farchant Farchant | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 45.000 € |
| 4639 | Stadt Brunsbüttel, der Bürgermeister Brunsbüttel | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4640 | ProVitako Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister eG Berlin | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 0 € |
| 4641 | Studentenwerk Chemnitz-Zwickau Chemnitz | Soziale Sicherung | de | 1 | 460.640 € |
| 4642 | Evangelische Diakonissenanstalt Speyer-Mannheim-Bad Dürkheim Speyer | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4643 | Stadtverwaltung Mühlacker Mühlacker | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4644 | MAGS NRW Düsseldorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 181.926 € |
| 4645 | Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung Hannover | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 405.000 € |
| 4646 | Stadt Günzburg Günzburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4647 | Berufsschulverband Straubing-Bogen Straubing | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4648 | Stadt Sinzig Sinzig | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4649 | Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn Ostseebad Kühlungsborn | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 350.000 € |
| 4650 | AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH Georgsmarienhütte | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | -1 € |