| 4501 | regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, vertreten durch die E.V.A. Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen Aachen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4502 | Stadt Datteln Datteln | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4503 | Landratsamt Böblingen Böblingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4504 | Kreisverwaltung Kaiserslautern Kaiserslautern | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4505 | Stadt Singen Singen (Hohentwiel) | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 0 € |
| 4506 | Stadtwerke Wittlich Wittlich | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4507 | Zeppelin-Stiftung Friedrichshafen / Stadt Friedrichshafen Amt für Hochbau und Gebäudemanagement USt-ID: DE145375246 Abt. Hochbau Friedrichshafen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4508 | Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen - Schweitenkirchen - Kirchdorf Paunzhausen | Wasser | de | 1 | 0 € |
| 4509 | Landeshauptstadt Dresden, GB Kultur, Wissenschaft und Tourismus, Amt für Kultur und Denkmalschutz Dresden | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4510 | Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Potsdam | Bildung | de | 1 | 348.750 € |
| 4511 | Gemeinschaftsschule Anhalt e.V. Köthen (Anhalt) | Bildung | de | 1 | 25.566 € |
| 4512 | Amt Rehna Rehna | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4513 | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Sankt Augustin | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4514 | Oberschwabenklinik gGmbH Ravensburg | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4515 | Gemeinde Garching a.d.Alz Garching a.d.Alz | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 59.000 € |
| 4516 | Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Berlin Berlin | Gesundheit | de | 1 | 1 € |
| 4517 | Stadt Sangerhausen Sangerhausen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 27.000 € |
| 4518 | Erzdiözese München und Freising, Vergabestelle Bau München | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 4519 | Stadt Völklingen Völklingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 544.722 € |
| 4520 | Abwasserverband Kraichbachniederung Bad Schönborn | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 4521 | Stadt Ahaus Ahaus | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4522 | AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal Wuppertal | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4523 | Debeka BKK Koblenz | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4524 | Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH Hanau | Soziale Sicherung | de | 1 | 0 € |
| 4525 | Gemeinde Litzendorf Litzendorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4526 | Markt Hirschaid Hirschaid | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4527 | Magistrat der Stadt Reinheim
Cestasplatz 1
64354 Reinheim Reinheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 2,9 Mio. € |
| 4528 | Hamburg Messe und Congress GmbH Hamburg | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | -1 € |
| 4529 | Gemeinde Gingst über Amt West-Rügen Samtens | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 681.290 € |
| 4530 | Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH Wetzlar | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 1 € |
| 4531 | Julius Kühn-Institut (JKI) Quedlinburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4532 | Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau Luckau | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4533 | Neubau GS Spardorf mit Turnhalle 91080 Uttenreuth | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 352.573 € |
| 4534 | Klinikum Oldenburg BAU Oldenburg | Gesundheit | de | 1 | 1.000 € |
| 4535 | Sächsische Aufbaubank – Förderbank – Leipzig | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 1,5 Mio. € |
| 4536 | Stadt Bielefeld Bielefeld | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4537 | Stadtwerke Andernach GmbH Andernach | Strom | de | 1 | 0 € |
| 4538 | Gemeinde Trittau Trittau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 763.818 € |
| 4539 | Gemeinde Grafrath Grafrath | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 287.132 € |
| 4540 | Stadt Karlsruhe Tiefbauamt Karlsruhe | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 72.137 € |
| 4541 | Innung für Elektrotechnik Münster Münster | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4542 | Regierung der Oberpfalz Regensburg | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4543 | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW Düsseldorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4544 | Forstamt Lahnstein Lahnstein | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 42.000 € |
| 4545 | Eigenbetrieb Rettungsdienst, Landkreis Nordwestmecklenburg Warin | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4546 | Landeshauptstadt München, Sozialreferat, S-Recht/Vergabestelle München | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4547 | Technische Hochschule Augsburg Augsburg | Bildung | de | 1 | 26.005 € |
| 4548 | Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH Elsteraue | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4549 | Projektträger des Bundesministeriums für Gesundheit für das Förderprogramm „Sofortprogramm Cybersicherheit“ Bonn | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4550 | Ausschreibungsgemeinschaft Landratsamt Schwäbisch Hall c/o Landratsamt Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,2 Mio. € |