| 4451 | Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg Potsdam | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 351.000 € |
| 4452 | Gemeinde Bretzfeld Bretzfeld | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4453 | Landkreis Lichtenfels, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Lichtenfels | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4454 | Schulverband Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4455 | Ortsgemeinde Mayschoß, v.d.d. Verbandsgemeinde Altenahr Altenahr | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4456 | Kommunaler Immobilien Service Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam Potsdam | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4457 | Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-, Bitterfeld mbH Bitterfeld-Wolfen (OT Wolfen) | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4458 | Stadt Bergen auf Rügen Bergen auf Rügen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 109.800 € |
| 4459 | Gemeinde Ismaning Ismaning | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4460 | FHH Bezirksamt Wandsbek/ Interner Service - vertreten durch die Sprinkenhof GmbH Hamburg | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4461 | Die AOK-Bundesverband eGbR führt im Namen der in der Bekanntmachung genannten Auftraggeberinnen das Vergabeverfahren durch Berlin | Gesundheit | de | 1 | 1,9 Mio. € |
| 4462 | Leibniz-Zentrum für Archäologie Mainz | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 431.000 € |
| 4463 | Kath. Kirchenstift. St. Maria, vertr. d. Meixner+Partner Starnberg | Soziale Sicherung | de | 1 | 632.160 € |
| 4464 | Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH Dresden | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 1 € |
| 4465 | Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Anstalt öffentlichen Rechts Blankenburg / Harz | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 4466 | Stiftung Bergwacht Bad Tölz | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 0 € |
| 4467 | Gemeindeverwaltungsverband Steinlach Wiesaz Gomaringen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4468 | Stadt Braunschweig Braunschweig | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4469 | Amt Hörnerkirchen, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Hörnerkirchen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 4470 | Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH Dortmund | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 4471 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center - Delivery Center Beschaffungen- Wiesbaden | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4472 | Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 2.3 Bewachung München | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4473 | Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH Borgstedt | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 8,0 Mio. € |
| 4474 | Freistaat Bayern, vertreten durch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften München München | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4475 | Stadt Drolshagen Drolshagen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4476 | Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH Dresden | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4477 | Abwasserzweckverband Heidelbach Mockrehna, OT Langenreichenbach | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 500.000 € |
| 4478 | Eigenbetrieb Celler Zuwanderungsagentur Celle | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4479 | Bundesamt für das Personal- management der Bundeswehr Team I 1.5. DezBeschaffung Köln | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4480 | Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim | Gesundheit | de | 1 | 400.000 € |
| 4481 | Landkreis Sigmaringen Sigmaringen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4482 | Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) Sonstiges Sondervermögen Hafen
vertreten durch die bremenports GmbH & Co. KG
diese vertreten durch die bremenports Beteiligungs-GmbH
diese vertreten durch ihre Geschäftsführung Bremerhaven | Häfen | de | 1 | 0 € |
| 4483 | Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 31 Hannover | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 549.740 € |
| 4484 | Stadtwerke, Bereich Abfallwirtschaft Singen (Hohentwiel) | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4485 | Mindener Wärme GmbH Minden | Gas und Wärme | de | 1 | 0 € |
| 4486 | Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald Schönau im Schwarzwald im Schwarzwald | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4487 | Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld Altenkirchen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4488 | Regierungspräsidium Karlsruhe, Baureferat Süd, Dienstsitz Freudenstadt Freudenstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4489 | Stadt Sontra Sontra | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 160.000 € |
| 4490 | LOTTO Hamburg GmbH Hamburg | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 16,0 Mio. € |
| 4491 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH Eisenhüttenstadt | Strom | de | 1 | 0 € |
| 4492 | Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) Rostock | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4493 | Wasser- und Abwasserzweckverband Parchim-Lübz Parchim | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4494 | Stadt Schortens Schortens | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 0 € |
| 4495 | Museum für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung Invalidenstr. 43 | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 4496 | Vergabekammer des Landes Berlin Berlin | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |
| 4497 | Städtisches Klinikum Dessau / BMT Dessau-Roßlau | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4498 | hkk Krankenkasse Bremen | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4499 | St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg Sulzbach-Rosenberg | Gesundheit | de | 1 | 218.355 € |
| 4500 | Stadtwerke Bernau GmbH Bernau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,3 Mio. € |