| 4351 | Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft Bad Ems | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4352 | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW Düsseldorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4353 | Die AOK-Bundesverband eGbR führt im Namen der in der Bekanntmachung genannten Auftraggeberinnen das Vergabeverfahren durch Berlin | Gesundheit | de | 1 | 1,9 Mio. € |
| 4354 | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für die
Kreiskliniken des Landkreises Darmstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 13.104 € |
| 4355 | Evangelisches Klinikum Gelsenkirchen GmbH Gelsenkirchen | Gesundheit | de | 1 | 1,9 Mio. € |
| 4356 | Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag des Immobilienmanagement Bamberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 93.285 € |
| 4357 | Pronova BKK Ludwigshafen | Gesundheit | de | 1 | 545.000 € |
| 4358 | IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford (IAB) Herford | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |
| 4359 | Samtgemeinde Emlichheim Emlichheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4360 | HEK-Hanseatische Krankenkasse Hamburg | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4361 | AWO Landesverband Berlin e.V. Berlin | Soziale Sicherung | de | 1 | 0 € |
| 4362 | Stadt Reinbek Reinbek | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 4363 | SHS Strukturholding Saar GmbH Saarbrücken | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 1,5 Mio. € |
| 4364 | Bayerische Staatsbibliothek München | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4365 | Zentrum Bayern Familie und Soziales Nürnberg | Soziale Sicherung | de | 1 | 1,9 Mio. € |
| 4366 | Auf der Hude 2 Lüneburg | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4367 | Landratsamt Ansbach - Zentrale Vergabestelle Ansbach | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4368 | Landratsamt Karlsruhe Karlsruhe | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4369 | Lieferung von PE-Rohr Brake | Wasser | de | 1 | 0 € |
| 4370 | Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH Magdeburg | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4371 | Asklepios Klinik Gauting GmbH - Asklepios Klinik Bad Oldesloe Bad Oldesloe | Gesundheit | de | 1 | 1 € |
| 4372 | Markt Beratzhausen Beratzhausen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 7,9 Mio. € |
| 4373 | Abwasserverband Kraichbachniederung Bad Schönborn | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 4374 | Wallfahrtsstadt Werl Werl | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 240.188 € |
| 4375 | Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG, das Vergabeverfahren wird durchgeführt von, Städtische Werke Netz + Service GmbH, Eisenacher Straße 12, 34123 Kassel Kassel | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 0 € |
| 4376 | Stadt Wittichenau Wittichenau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 160.765 € |
| 4377 | Stadt Herdecke Herdecke | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 54.846 € |
| 4378 | Forstamt Lahnstein Lahnstein | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 42.000 € |
| 4379 | Personenverkehrsgesellschaft
PVG Burgenlandkreis mbH Weißenfels | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 283.300 € |
| 4380 | Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld Altenkirchen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4381 | Gewobag PB Wohnen in Prenzlauer Berg GmbH Berlin | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 1,5 Mio. € |
| 4382 | Stadtwerke Meppen - Eigenbetrieb der Stadt Meppen Meppen | Wasser | de | 1 | 1,6 Mio. € |
| 4383 | Kreis Nordfriesland, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Husum | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4384 | Stadt Reulingen Reutlingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4385 | Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland (Anstalt Öffentlichen Rechts) Wittmund | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 453.719 € |
| 4386 | BIG Städtebau GmbH als treuhänderische Sanierungsträgerin der Stadt Itzehoe im Auftrag der Stadt Itzehoe Hamburg | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 272.747 € |
| 4387 | Gemeinde Kottgeisering Grafrath | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 148.761 € |
| 4388 | Stadt Aschersleben Aschersleben | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4389 | Abwasserzweckverband "Zschopau/Gornau" Zschopau | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 4390 | Bentheimer Eisenbahn AG Nordhorn | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 0 € |
| 4391 | Schulverband Memmingerberg Memmingerberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4392 | Stadtverwaltung Zittau Zittau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 526.539 € |
| 4393 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. , Berlin; Generalverwaltung: Hofgartenstraße 8, 80539 München; Warengruppenverantwortung: Max-Planck-Institut für Hirnforschung, vertreten durch die Warengruppenverantwortliche Sabine Becker
E-Mail: [email protected]
Deutschland, Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712), Frankfurt am Main Frankfurt am Main | Bildung | de | 1 | 1,6 Mio. € |
| 4394 | Große Kreisstadt Schramberg, Fachbereich Umwelt und Technik Schramberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4395 | Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1 Abt. 2 München | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4396 | Abwasserbeseitigung Rendsburg Rendsburg | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 4397 | Technische Universität Braunschweig Braunschweig | Bildung | de | 1 | 4.000 € |
| 4398 | Gemeinde Simmershofen Simmershofen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 980.000 € |
| 4399 | Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag von Bamberg Service Bamberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,2 Mio. € |
| 4400 | Stadt Schrobenhausen Schrobenhausen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 112.500 € |