| 4101 | Landkreis Holzminden für 6 Kommunen im LK-Holzminden Holzminden | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4102 | BVC Behörde für Inneres und Sport Hamburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 4103 | GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Düsseldorf | Bildung | de | 1 | 145.000 € |
| 4104 | Stadt Köln - Amt für Straßen- und Radwegebau Köln | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 16,3 Mio. € |
| 4105 | Universitätsklinikum Leipzig Anstalt öffentlichen Rechts Leipzig | Gesundheit | de | 1 | 1,2 Mio. € |
| 4106 | Wissenschaftsstadt Darmstadt, Amt für Kommunikation Darmstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4107 | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Radebeul | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 315.504 € |
| 4108 | Hamburger Kunsthalle Hamburg | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 4109 | Stralsunder Werkstätten gemeinnützige GmbH Stralsund | Soziale Sicherung | de | 1 | 1,0 Mio. € |
| 4110 | Rudolf-Pichlmayr-Stiftung Hannover | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4111 | Zweckverband Gemeinden Flughafen Hahn Kirchberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 6,3 Mio. € |
| 4112 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH Eisenhüttenstadt | Strom | de | 1 | 0 € |
| 4113 | Landkreis Cochem-Zell, Kreiswerke - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Faid | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,1 Mio. € |
| 4114 | IT-Dienstleistungszentrum Saarbrücken | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4115 | Technologieförderung Münster GmbH Münster | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4116 | Zentrale Vergabestelle - Stadt Goslar Goslar | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4117 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises Friedberg/Hessen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4118 | Abwasserzweckverband Fahrenbach-Limbach Fahrenbach | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4119 | Technisches Finanzamt Cottbus Cottbus | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4120 | Göttinger Entsorgungsbetriebe Göttingen | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 1,2 Mio. € |
| 4121 | Schleswig-Holsteinische Landesforsten AöR Neumünster | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 1 € |
| 4122 | Stadt Rain Rain | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4123 | Amt für Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung Hamm | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,3 Mio. € |
| 4124 | Stadt Schmallenberg Schmallenberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4125 | Diakonisches Werk im Kirchenkreis Halberstadt e.V. Halberstadt | Gesundheit | de | 1 | 169.497 € |
| 4126 | Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 4127 | Klinikum Saarbrücken gGmbH Saarbrücken | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4128 | Wissenschaftsstadt Darmstadt, Mobilitäts- und Tiefbauamt Darmstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4129 | IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) im Landesamt für
Digitalisierung, Breitband und
Vermessung ist der zentrale IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung in Bayern 81541 | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 0 € |
| 4130 | Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Karlsruhe | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 274.820 € |
| 4131 | HOST - Hochschule Stralsund Stralsund | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 4132 | Stadt Baierdorf Bauamt Baiersdorf | Bildung | de | 1 | 175.309 € |
| 4133 | Sächsische Schweiz Kliniken GmbH - Asklepios Klinik Sebnitz Sebnitz | Gesundheit | de | 1 | 1 € |
| 4134 | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau Passau | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 353.596 € |
| 4135 | Klinikum Chemnitz gGmbH; c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und Wirtschaftsgesellschaft Chemnitz | Gesundheit | de | 1 | 375.000 € |
| 4136 | Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Freiburg | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 4137 | Forstamt Lahnstein Lahnstein | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 42.000 € |
| 4138 | Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Wiesbaden Wiesbaden | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 4139 | Stadt Filderstadt, Haupt- und Personalamt, Zentrale Vergabestelle Filderstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4140 | Oberlausitz-Kliniken gGmbH Bautzen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4141 | Freistaat Thüringen vertreten durch das Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur Erfurt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 4142 | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern Stralsund | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 4143 | Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 4144 | Fachbereich Recht, Team Vergabe Bauleistungen/Bauplanung Halle (Saale) | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 108.108 € |
| 4145 | Asklepios Klinik Gauting GmbH - Asklepios Klinik Bad Oldesloe Bad Oldesloe | Gesundheit | de | 1 | 1 € |
| 4146 | Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Kreiskämmerei/Zentrale Vergabe Saalfeld | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 146.400 € |
| 4147 | Robert Koch-Institut (RKI) Berlin | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 4148 | Medizinischer Dienst Niedersachsen Hannover | Gesundheit | de | 1 | 500.000 € |
| 4149 | Gemeinde Steinen Steinen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 4150 | ukafacilities GmbH Aachen | Gesundheit | de | 1 | 0 € |