| 3801 | Gemeinde Steinen Steinen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 3802 | Stadt Rottweil - Abt. 2.4 Schulen und Kindergärten Rottweil | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 241.176 € |
| 3803 | Stadtwerke Köln GmbH Köln | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 650.000 € |
| 3804 | Landratsamt Ilm-Kreis Arnstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 109.500 € |
| 3805 | Stadtverwaltung Zittau Zittau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 526.539 € |
| 3806 | Söllner Fernbus undTransporte GmbH & Co. KG Regensburg | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 0 € |
| 3807 | Stadt Weiden i.d.OPf. Weiden | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3808 | 68.8 Frankfurt am Main | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3809 | Südwestfalen-IT Hemer | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 2,8 Mio. € |
| 3810 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik Garching bei München | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3811 | Stadt Hilden Hilden | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3812 | KB Kommunalbau GmbH Bretten | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3813 | LVR-Kliniken Bedburg, Düsseldorf und Viersen Viersen | Gesundheit | de | 1 | 1.000 € |
| 3814 | Gemeinde Kirchdorf am Inn Kirchdorf a. Inn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 237.000 € |
| 3815 | Hagener Straßenbahn AG Hagen | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 2,7 Mio. € |
| 3816 | CCS - Congress Centrum Suhl - Touristik und Congress GmbH Suhl | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 3817 | Markt Schierling Schierling | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 263.887 € |
| 3818 | Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche 3, Dez. 31 Hannover | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3819 | Landkreis Hameln-Pyrmont Hameln | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 649.210 € |
| 3820 | Große Kreisstadt Nördlingen Nördlingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 3,7 Mio. € |
| 3821 | Gemeinde Chorin über Amt Britz-Chorin Britz | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3822 | Erzdiözese München und Freising KdöR, Erzbischöfliches Ordinariat München, Abt. 1.2.2 Vergabestelle Bau München | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 1,1 Mio. € |
| 3823 | Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH Pirna | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 0 € |
| 3824 | Stadt Herdecke Herdecke | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 54.846 € |
| 3825 | Wasser- und Abwasserzweckverband Werder-Havelland Werder (Havel) | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3826 | Stadt Ebermannstadt Ebermannstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 113.330 € |
| 3827 | Freistaat Thüringen vertreten durch das Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur Erfurt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 3828 | IHK Südlicher Oberrhein BGA IHK-Akademie Südlicher Oberrhein Freiburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 3.800 € |
| 3829 | Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales München | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 0 € |
| 3830 | Hausemann und Mager GmbH & Co. KG Hagen | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 3831 | Abwasserzweckverband Heidelberg Heidelberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3832 | Landkreis Forchheim Forchheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3833 | Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach Lambsheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 158.000 € |
| 3834 | FGW Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V. Remscheid | Bildung | de | 1 | 180.000 € |
| 3835 | Landeshauptstadt München, Sozialreferat München | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3836 | Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg, die Bundesrepublik Deutschland vertretend Neubrandenburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3837 | Zentrale Vergabestelle - Stadt Goslar Goslarer Gebäude
Management - Eigenbetrieb der
Stadt Goslar Goslar | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3838 | Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal Niederzissen | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 300.000 € |
| 3839 | Haus Bürgel Betriebs gGmbH Monheim am Rhein | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 3840 | Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG Magdeburg | Wasser | de | 1 | 89.000 € |
| 3841 | Stadt Sigmaringen Sigmaringen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3842 | WIR-KITAS gem. GmbH Meschede | Soziale Sicherung | de | 1 | 0 € |
| 3843 | Regierungspräsidium Freiburg , Referat 47.3, Dienstsitz Bad Säckingen Bad Säckingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 638.904 € |
| 3844 | FH Münster Münster | Bildung | de | 1 | 435.281 € |
| 3845 | Stadt Neresheim Neresheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3846 | Ev.-luth. Kirchengemeinde Maria Magdalena Achtern Born 127 Hamburg | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 3847 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Berlin | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3848 | Gemeinde Winhöring Winhöring | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3849 | EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel AöR Castrop-Rauxel | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 500.000 € |
| 3850 | Landkreis Unterallgäu, Landratsamt Unterallgäu Mindelheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |