| 3301 | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH Stuttgart | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3302 | Gemeindeverwaltung Pfinztal Pfinztal | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3303 | FBG Stade / Land Hadeln Undeloh | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 3304 | Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen Neuburg a.d. Donau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 666.450 € |
| 3305 | Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW Selm | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 300.000 € |
| 3306 | Innklinikum gKU Altötting und Mühldorf Altötting | Gesundheit | de | 1 | 216.000 € |
| 3307 | Regens-Wagner-Stiftung Lautrach als Rechtsträger von Regens Wagner Lautrach vertreten durch die Direktion der Regens-Wagner-Stiftungen Dillingen | Soziale Sicherung | de | 1 | 91.991 € |
| 3308 | Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dürrenberg; vertreten durch KUBUS GmbH Bad Dürrenberg | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 3309 | Kliniken HochFranken (Anstalt des öffentlichen Rechts) Münchberg | Gesundheit | de | 1 | -1 € |
| 3310 | DB Services GmbH (Bukr 2L) Berlin | Eisenbahnverkehr | de | 1 | 0 € |
| 3311 | Verbandsgemeinde Wörrstadt Wörrstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3312 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Mainz | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 185.400 € |
| 3313 | Einkaufsgemeinschaft bestehend aus den Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen, vertreten durch das Landesamt für Finanzen Rheinland-Pfalz Koblenz | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 3314 | Stadt Wolfratshausen Wolfratshausen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 3315 | LIG Hamburg, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen, Abteilung 4 Hamburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3316 | Kreis Viersen - Gebäudemanagement Viersen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3317 | Stadt Herrenberg - Stabsstelle Klima- und Umweltschutz Herrenberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 14.014 € |
| 3318 | Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH Magdeburg | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 3319 | K4K Kompetenz für Kommunale Innovation und Digitalisierung eG Wetzlar | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 3320 | Stadt Drolshagen Drolshagen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3321 | Stadt Dessau-Roßlau Dessau-Roßlau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3322 | Land Saarland Saarbrücken | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 3323 | Deutsches Schifffahrtsmuseum, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Servce GmbH Bremerhaven | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 3324 | Gemeindeverwaltung Dunningen Dunningen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 721.238 € |
| 3325 | Stiftung Öffentliche Bücherhallen Hamburg | Bildung | de | 1 | 900.000 € |
| 3326 | Gemeinde Magstadt Magstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3327 | Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) Sonstiges Sondervermögen Hafen
vertreten durch die bremenports GmbH & Co. KG
diese vertreten durch die bremenports Beteiligungs-GmbH
diese vertreten durch ihre Geschäftsführung Bremerhaven | Häfen | de | 1 | 0 € |
| 3328 | Landkreis Friesland Jever | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3329 | Hagener Straßenbahn AG Hagen | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 2,7 Mio. € |
| 3330 | Thüga Aktiengesellschaft München | Strom | de | 1 | 56,5 Mio. € |
| 3331 | Studierendenwerk München Oberbayern Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) München | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 27,3 Mio. € |
| 3332 | Ordenskliniken München-Passau gGmbH, Standort Kinderklinik Dritter Orden Passau Passau | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 3333 | Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg Potsdam | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 220.000 € |
| 3334 | Erzdiözese München und Freising, Vergabestelle Bau München | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 3335 | Freistaat Bayern vertreten durch das Gabrieli-Gymnasium Eichstätt Eichstätt | Bildung | de | 1 | 39.177 € |
| 3336 | Stadt Neresheim Neresheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3337 | Deutsche Welle, Standort Bonn Bonn | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 153.800 € |
| 3338 | Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Heidelberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 362.500 € |
| 3339 | Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz Singen | Gesundheit | de | 1 | -1 € |
| 3340 | Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland Berlin | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 3341 | Bundesamt für das Personal- management der Bundeswehr Team I 3.5.2.3 Köln | Verteidigung | de | 1 | 0 € |
| 3342 | Technische Betriebe Leverkusen AöR Leverkusen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3343 | Gemeinde Neunkirchen Neunkirchen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3344 | Regierungspräsidium Tübingen , Ref. 47.2-Baureferat Mitte , Dienstsitz Ehingen Ehingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3345 | GKV-Spitzenverband K.d.ö.R. Berlin | Gesundheit | de | 1 | 520.732 € |
| 3346 | AGKAMED GmbH Essen | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 3347 | Stadt Ribnitz-Damgarten Ribnitz-Damgarten | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 270.000 € |
| 3348 | Stadt Sandersdorf-Brehna Sandersdorf-Brehna | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 3349 | MTV Treubund Lüneburg von 1848 e. V. Lüneburg | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | -1 € |
| 3350 | Stadt Burscheid Burscheid | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |