| 2851 | Klinikum Südstadt Rostock Rostock | Gesundheit | de | 1 | 1.000 € |
| 2852 | Zweckverband Kommunale Dienste Oberland DE216 | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2853 | Deutsche Energie Agentur Berlin | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 2854 | swa Netze GmbH Augsburg | Strom | de | 1 | 0 € |
| 2855 | JUGEND für Europa Bonn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2856 | Wismut GmbH, Projektträger des Freistaates Sachsen für die Sanierung der Wismut-Altstandorte Chemnitz | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 2857 | Ingenieurbüro Baum & Scholl GmbH Erlenbach am Main | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2858 | Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) vertreten durch die Betriebsleitung Darmstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2859 | Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Landkreis Calw Calw | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2860 | Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz Annaberg-Buchholz | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 384.874 € |
| 2861 | Stadt Taunusstein Taunusstein | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2862 | Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen Markgröningen | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 2863 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Pirna | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2864 | Magistrat der Stadt Bad Nauheim Bad Nauheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2865 | Gemeinde Fichtenau Fichtenau-Wildenstein | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 384.191 € |
| 2866 | Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina - Nationale Akademi der Wissenschaften - Halle (Saale) | Bildung | de | 1 | 272.000 € |
| 2867 | Gemeinde Nattheim Nattheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2868 | Klinikum Mittelbaden gGmbH Rastatt | Gesundheit | de | 1 | 1.000 € |
| 2869 | Stadt Künzelsau- Zentrale Vergabestelle Künzelsau | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2870 | Stiftung Saarländischer Kulturbesitz Saarbrücken | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 1,3 Mio. € |
| 2871 | Gerhart-Hauptmann-Stiftung Kloster auf Hiddensee | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 2872 | Gemeinde Dettingen an der Erms Dettingen an der Erms | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 6,1 Mio. € |
| 2873 | Gemeinde Odenthal Odenthal | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2874 | Leibniz-Institut für Alternsforschung - FLI e.V. Jena | Gesundheit | de | 1 | -1 € |
| 2875 | Hochschule Aalen - Technik, Wirtschaft und Gesundheit Aalen | Bildung | de | 1 | 1,7 Mio. € |
| 2876 | Stadt Hohen Neuendorf, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Hohen Neuendorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2877 | Stadt Lauda-Königshofen
Rathaus Lauda-Königshofen Lauda-Königshofen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2878 | Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen Göppingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,0 Mio. € |
| 2879 | Stadt Stadtlohn, Der Bürgermeister Stadtlohn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2880 | TUM Klinikum München | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 2881 | Stadtwerke Wittlich Wittlich | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 2882 | Stadt Hersbruck Hersbruck | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 139.000 € |
| 2883 | Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
vertreten durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Berlin | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 6,8 Mio. € |
| 2884 | GVB Verkehrs- & Betriebsgesellschaft Gera mbH Gera | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 26.680 € |
| 2885 | Stadtwerke Heilbronn GmbH Heilbronn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2886 | Klinik IT eG München | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2887 | Stiftung Staatstheater Augsburg Augsburg | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 2888 | Stadtwerke Heidelberg GmbH Heidelberg | Strom | de | 1 | 0 € |
| 2889 | Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Potsdam | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,3 Mio. € |
| 2890 | Bayerisches Landesamt für Asyl und Rückführungen Ingolstadt | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 1 € |
| 2891 | Gemeinde Fronhausen Fronhausen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 251.382 € |
| 2892 | EGR Projekt GmbH Bochum | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | -1 € |
| 2893 | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth Wilhelmshaven | Bildung | de | 1 | 295.000 € |
| 2894 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Berlin | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2895 | SHS Strukturholding Saar GmbH Saarbrücken | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 1,5 Mio. € |
| 2896 | Abwasserzweckverband Kläranlage Kirnautal Rosenberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2897 | Magistrat der Stadt Lorsch Lorsch | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2898 | Stadt Meßkirch Meßkirch | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 8,8 Mio. € |
| 2899 | Verbandsgemeinde Cochem - Abwasserwerk Cochem | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 2,3 Mio. € |
| 2900 | Stadtwerke Mühlhausen GmbH Mühlhausen | Gas und Wärme | de | 1 | 55.000 € |