| 2851 | LBM Gerolstein Gerolstein | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2852 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Berlin | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2853 | Landratsamt Reutlingen - Kreisbauamt - Brand- und Katastrophenschutz Reutlingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 40.000 € |
| 2854 | Gemeindeverwaltung Möglingen Möglingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2855 | Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH in der StädteRegion Aachen Würselen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2856 | Stadt Plau am See; vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Plau am See | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2857 | Ibbenbürener Bäder GmbH Ibbenbüren | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 2858 | Krankenhaus Bernau GmbH Bernau bei Berlin | Gesundheit | de | 1 | 500.000 € |
| 2859 | Landesbetrieb Straßenbau NRW - RNL Südwestfalen - Außenstelle Hagen Hagen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,6 Mio. € |
| 2860 | DB Bahnbau Gruppe GmbH (Bukr 5H) Berlin | Eisenbahnverkehr | de | 1 | 0 € |
| 2861 | MAWV Königs Wusterhausen | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 1,1 Mio. € |
| 2862 | Abfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis Hersfeld-Rotenburg (AZV) Bad Hersfeld | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 2863 | Katholische Pfarrkirchenstiftung Mariä Himmelfahrt Weilheim | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 276.000 € |
| 2864 | WOLLINO GmbH Wolfsburg | Bildung | de | 1 | 81.369 € |
| 2865 | AOK Bayern München | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 2866 | Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, vertreten durch VG-Werke Ransbach-Baumbach | Wasser | de | 1 | 0 € |
| 2867 | Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark Salzwedel | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 230.000 € |
| 2868 | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Kreiskliniken des Landkreises Darmstadt-Dieburg Darmstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 9,4 Mio. € |
| 2869 | Reisedienst Krauss & Wolff Reisen GmbH Kirchheimbolanden | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 0 € |
| 2870 | Studentenwerk Schleswig-Holstein AöR Kiel | Soziale Sicherung | de | 1 | 10,0 Mio. € |
| 2871 | Kommunalservice Jena Jena | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2872 | Stadt Bad Aibling Bad Aibling | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 2873 | ITEBO GmbH Osnabrück | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 2874 | Stadt Erlangen - EBE Erlangen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 2875 | Gemeinde Hebertshausen Hebertshausen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2876 | Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R. Tübingen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2877 | Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, Abteilung Verwaltung und IT Landshut | Soziale Sicherung | de | 1 | -1 € |
| 2878 | Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 43 Karlsruhe | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 2879 | Akademie der Künste Berlin | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 220.000 € |
| 2880 | Barmherzige Brüder Trier gGmbH Koblenz | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 2881 | Stadt Vilseck Vilseck | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 7,2 Mio. € |
| 2882 | Stadt Detmold - Fachbereich 2 - Jugend, Schule, Sport Detmold | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 2883 | Aller-Ohre-Ise-Verband Gifhorn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2884 | Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt Magdeburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2885 | Bundessortenamt (BSA) Hannover | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2886 | Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe Hannover | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2887 | Knappschaft Kliniken Saar GmbH / Klinik Sulzbach Sulzbach | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 2888 | Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Betrieb Spree/Neiße Bautzen | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 7.118 € |
| 2889 | Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Umwelt- und Naturschutzamt Erfurt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 260.000 € |
| 2890 | swa Netze GmbH Augsburg | Strom | de | 1 | 0 € |
| 2891 | Max-Planck-Gesellschaft z.F.d.W. Generalverwaltung; handelnd für die Max Planck Information and Technology (MaxIT) München | Bildung | de | 1 | -1 € |
| 2892 | Freie und Hansestadt Hamburg - Gemeinsame IT-Abteilung des Hanseatischen OLG und der Hamburger AGe Hamburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2893 | Stadtverwaltung Lohr am Main Lohr am Main | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 380.000 € |
| 2894 | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH Kassel | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 400.000 € |
| 2895 | Gemeinde Arrach Arrach | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 449.378 € |
| 2896 | Max-Planck-Gesellschaft, GV, Stabsreferat EK München | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 2897 | Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH Perleberg | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 0 € |
| 2898 | Landkreis Saalekreis
Domplatz 9
06217 Merseburg Merseburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2899 | Kreisfeuerlöschverband Biberach Biberach an der Riss | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2900 | Wartburg-StiftungStiftung des öffentlichen Rechts Eisenach | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 138.019 € |