| 2751 | Gemeinde Hörselberg-Hainich Hörselberg-Hainich | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2752 | Energie Südbayern GmbH München | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 730.000 € |
| 2753 | Gemeindeverwaltung Königsbronn Königsbronn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2754 | Handwerkskammer Wiesbaden Wiesbaden | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 2755 | Buspunkt GmbH Beverstedt | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 0 € |
| 2756 | Wasserstraßen-Neubauamt Helmstedt Helmstedt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2757 | Stadtwerke Meppen - Eigenbetrieb der Stadt Meppen Meppen | Wasser | de | 1 | 1,6 Mio. € |
| 2758 | KEG Kreisentwicklungsgesellschaft Saalekreis mbH Merseburg | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 2759 | Historisches Museum der Pfalz - Stiftung des öffentlichen Rechts Speyer | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2760 | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern Stralsund | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 2761 | Gemeindeverwaltung Schaafheim Schaafheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 76.834 € |
| 2762 | Gemeinde Poppendorf Broderstorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2763 | Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft c/o ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH Hamburg | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 2764 | Stadtverwaltung Oberkirch - Vergabestelle Oberkirch | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2765 | Südbrandenburgischer Abfallzweckverband - Verbandsvorsteher - Herr Riesner Ludwigsfelde | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 300.000 € |
| 2766 | Kreis Nordfriesland, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Husum | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2767 | Gemeinde Beuren Beuren | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2768 | Katholisches Bildungszentrum am Oberen Stephansberg Bamberg e.V. Bamberg | Bildung | de | 1 | 2,2 Mio. € |
| 2769 | Diakonie Hochfranken, Jugend- und Familienhilfe Marienberg, Psychol. Beratung gGmbH Hof | Soziale Sicherung | de | 1 | 0 € |
| 2770 | Museum für Naturkunde Berlin Berlin | Bildung | de | 1 | 300.000 € |
| 2771 | Kunigundengemeinde Kaufungen Kaufungen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 633.968 € |
| 2772 | Bundesrepublik Deutschland,vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung,vertreten durch das Amt für Bundesbau,vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- u. Baubetreuung Niederlassung Kaiserslautern,vertreten durch den Niederlassungsleiter Kaiserslautern | Verteidigung | de | 1 | 0 € |
| 2773 | Stadt Euskirchen - Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2774 | Magistrat der Stadt Griesheim - Fachbereich V Stadtentwicklung Griesheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 300.000 € |
| 2775 | Staatstheater am Gärtnerplatz München | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 2776 | Stadt Bendorf Bendorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 2777 | Abwasserverband Idstein Brechen-Niederbrechen | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 0 € |
| 2778 | Gemeinde Feldkirchen Feldkirchen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 2779 | Stadt Bad Dürkheim Bad Dürkheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2780 | TFI - Institut für Boden- und Raumsysteme Aachen | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 297.262 € |
| 2781 | Bezirk Oberpfalz Regensburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 595.000 € |
| 2782 | Stadtwerke Waldkraiburg GmbH /
Stadtwerke Waldkraiburg Eigenbetrieb der Stadt Waldkraiburg /
Stadt Waldkraiburg Waldkraiburg | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 2783 | Stadt Reinbek Reinbek | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 2784 | Gemeinde Seehausen a.Staffelsee Seehausen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2785 | Wohnungsbaugenossenschaft Föhr-Amrum eG Wyk auf Föhr | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 0 € |
| 2786 | Land Schleswig-Holstein - Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport - Landespolizeiamt Kiel | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 0 € |
| 2787 | Klinikum Bayreuth GmbH Bayreuth | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 1 € |
| 2788 | Magistrat der Stadt Grünberg Grünberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 809.023 € |
| 2789 | Gemeinde Röttenbach Röttenbach | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 321.470 € |
| 2790 | Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim Verwaltungsstelle Heßheim Heßheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 312.140 € |
| 2791 | Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV), dieses vertreten durch die Ministerien, diese wiederum vertreten durch das Landesamt für Umwelt (LfU) Potsdam | notice.buyer_activities.null | de | 1 | 17,3 Mio. € |
| 2792 | Land Berlin, vertreten durch die Tegel Projekt GmbH Berlin | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 2793 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee Hamburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 408.058 € |
| 2794 | European Patent Organisation Munich | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 2795 | Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) Münster | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 2796 | Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft - Referat 32 Bremen | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 2797 | Verbandsgemeindeverwaltung Speicher Speicher | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2798 | BKK Gildemeister Seidensticker Bielefeld | Gesundheit | de | 1 | -1 € |
| 2799 | Gemeinde Wasbek Wasbek | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2800 | Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW Selm | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | de | 1 | 300.000 € |