| 2651 | Deutsche Energie Agentur Berlin | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 2652 | Landratsamt Weilheim-Schongau Weilheim i. OB | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2653 | Gemeinde Geltendorf Geltendorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2654 | Stadt Remscheid Zentrale Vergabestelle Remscheid | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 29,4 Mio. € |
| 2655 | Markt Ruhmannsfelden Ruhmannsfelden | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 118.616 € |
| 2656 | Freistaat Bayern vertreten durch das Studienkolleg bei den Universitäten des Freistaates Bayern in M München | Bildung | de | 1 | 333 € |
| 2657 | Stadtverwaltung Vogtsburg i.K. Vogtsburg im Kaiserstuhl | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2658 | MVV Windenergie GmbH Mannheim | Gas und Wärme | de | 1 | 0 € |
| 2659 | Stadt Halberstadt Halberstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 2660 | Land Schleswig-Holstein vertreten durch die NAH.SH Kiel | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2661 | Chem. und Veterinäruntersuchungsamt OWL Detmold | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 2662 | Montessori-Gemeinschaft Fürstenfeldbruck e. V. Oberschweinbach | Bildung | de | 1 | 0 € |
| 2663 | Studierendenwerk München Oberbayern Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) München | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 27,3 Mio. € |
| 2664 | Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO Pößneck | notice.buyer_activities.env-pro | de | 1 | 0 € |
| 2665 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Mainz | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 185.400 € |
| 2666 | Stadt Vreden, FA Umwelt und Recht, Zentrale Vergabestelle Vreden | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 185.856 € |
| 2667 | Großprojekt Schierstein Montabaur | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2668 | Gemeinde Oberstreu Mellrichstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,3 Mio. € |
| 2669 | Amt Ruhland, handelnd für die Gemeinde Hermsdorf Ruhland | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 2670 | Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Heidelberg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 362.500 € |
| 2671 | Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH Saalfeld / Saale | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 2672 | Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Marburg Marburg | Wirtschaft und Finanzen | de | 1 | 0 € |
| 2673 | Gemeinde Fronhausen Fronhausen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 251.382 € |
| 2674 | Klinikum Darmstadt GmbH Darmstadt | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 2675 | Reinigungsdientsleistung Eifelkaserne Gerolstein Bundeswehr-Dientsleistungszentrum Mayen Mayen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2676 | Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg Bad Segeberg | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 1 | 400.000 € |
| 2677 | KMG Klinikum Thüringen Brandenburg GmbH Bad Wilsnack | Gesundheit | de | 1 | 0 € |
| 2678 | Stadt Walldürn Walldürn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,5 Mio. € |
| 2679 | BVC Behörde für Inneres und Sport Hamburg | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 2680 | Stadt Wasserburg a. Inn Wasserburg a. Inn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2681 | Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft Bad Ems | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2682 | Verkehrsunternehmen Gruber GmbH & Co. KG Riemerling | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 0 € |
| 2683 | Die Bremer Stadtreinigung AöR Bremen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 2684 | Stadt Ostfildern, Fachbereich 4, Gebäudemanagement Ostfildern | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | -1 € |
| 2685 | LWL-Klinik Dortmund Dortmund | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2686 | Gemeinde Aichwald Aichwald | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 327.468 € |
| 2687 | Abwasserzweckverband Fahrenbach-Limbach Fahrenbach | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2688 | Mitteldeutscher Rundfunk Leipzig | notice.buyer_activities.rcr | de | 1 | 0 € |
| 2689 | Gemeinde Meinheim Meinheim | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2690 | Mittelschulverband Rott a. Inn Rott am Inn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,2 Mio. € |
| 2691 | Divan Reisen GmbH Duisburg | notice.buyer_activities.urttb | de | 1 | 0 € |
| 2692 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
- Stabsbereich
Einkauf - Abt. 5 Vergabe (VOEK) Bonn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2693 | Amt Kisdorf Kattendorf | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1 € |
| 2694 | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für die Kreiskliniken desLandkreises Darmstadt-Dieburg Darmstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 84.996 € |
| 2695 | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg Darmstadt | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 1,4 Mio. € |
| 2696 | Stadt Dinkelsbühl Dinkelsbühl | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 520.000 € |
| 2697 | Stadtverwaltung Walldürn Walldürn | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 372.763 € |
| 2698 | Zentrale Vertrags- und Vergabestelle im Geschäftsbereich der Staatskanzlei des Saarlandes Saarbrücken | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |
| 2699 | Stadt Ludwigshafen am Rhein Ludwigshafen | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 217.711 € |
| 2700 | Hansestadt Wismar Entsorgungs- und Verkehsbetrieb Wismar | Allgemeine Verwaltung | de | 1 | 0 € |