| 2401 | Amt Spreenhagen, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung & Service GmbH Spreenhagen | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 2 € |
| 2402 | Zentrale Vergabestelle der Stadt Wolmirstedt Wolmirstedt | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2403 | Landratsamt Heilbronn Heilbronn | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 140.000 € |
| 2404 | FS Omnibus GmbH & Co. KG Reinheim | Wirtschaft und Finanzen | de | 2 | 1 € |
| 2405 | Institut für Oberflächen-und Schichttechnik GmbH Kaiserslautern | Bildung | de | 2 | 0 € |
| 2406 | Rotkreuzklinikum München gGmbH München | Gesundheit | de | 2 | -2 € |
| 2407 | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bruchsal Bruchsal | Verteidigung | de | 2 | 0 € |
| 2408 | Gemeinde Kernen im Remstal Kernen im Remstal | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2409 | Gemeinde Ostseebad Zinnowitz Ostseebad Zinnowitz | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 1,2 Mio. € |
| 2410 | Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 44 Stuttgart | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | -1 € |
| 2411 | Gemeinde Sölden Sölden | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2412 | Berlinovo Immobilien GmbH Berlin | notice.buyer_activities.null | de | 2 | 1,0 Mio. € |
| 2413 | Stadt Versmold Versmold | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 180.478 € |
| 2414 | Halle-Neustädter Wohnungsgenossenschaft e.G Halle | Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen | de | 2 | 0 € |
| 2415 | Gemeinde Mitteleschenbach Mitteleschenbach | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 319.882 € |
| 2416 | Schulverband Bildungszentrum westlicher Enzkreis Königsbach-Stein | Bildung | de | 2 | 0 € |
| 2417 | Gebäudemanagement Leer | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2418 | Fachhochschule Erfurt Erfurt | Bildung | de | 2 | 0 € |
| 2419 | Klinikum Bielefeld gGmbH Bielefeld | Gesundheit | de | 2 | 2.000 € |
| 2420 | Amt Nortorfer Land, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Nortorf | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 2 € |
| 2421 | Stadt Forchheim Forchheim | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 53.815 € |
| 2422 | Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt Magdeburg | Wirtschaft und Finanzen | de | 2 | 0 € |
| 2423 | Gemeindevorstand der Gemeinde Heuchelheim a. d. Lahn Heuchelheim | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | -1 € |
| 2424 | Stadt Oranienburg, Die Bürgermeisterin Oranienburg | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2425 | Erfurter Verkehrsbetriebe AG Erfurt | notice.buyer_activities.urttb | de | 2 | 2 € |
| 2426 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V H Berlin | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2427 | Gemeinde Eichenau Eichenau | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 508.063 € |
| 2428 | Gemeinde Karlskron Karlskron | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2429 | Samtgemeinde Lachendorf Lachendorf | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 308.515 € |
| 2430 | Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH Frankfurt am Main | Gesundheit | de | 2 | 0 € |
| 2431 | Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH Köln | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 750.000 € |
| 2432 | FADZ Zweckverband Lichtenfels | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 1,0 Mio. € |
| 2433 | SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen Sigmaringen | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2434 | Stadtverwaltung Schorndorf - Fachbereich Gebäudemanagement Schorndorf | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 1,1 Mio. € |
| 2435 | Große Kreisstadt Überlingen Überlingen | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2436 | Schulverband Babenhausen Babenhausen | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 122.680 € |
| 2437 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. München | Bildung | de | 2 | 1 € |
| 2438 | Main-Kinzig-Kreis Kreisausschuss Amt 65 Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung Gelnhausen | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2439 | Kreisverwaltung Trier-Saarburg Trier | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2440 | Landkreis Harburg - Zentrale Vergabestelle für die SG Hollenstedt Winsen/Luhe | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2441 | Landkreis Nordhausen, Landratsamt - Ausschreibungs-u. Vergabestelle Nordhausen | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2442 | Zweckverband KÜHLUNG Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Doberan | notice.buyer_activities.env-pro | de | 2 | 0 € |
| 2443 | Landkreis Börde, Zentrale Vergabestelle Oschersleben (Bode) | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 0 € |
| 2444 | Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen Köln | Wirtschaft und Finanzen | de | 2 | 0 € |
| 2445 | Landestalsperrenverwaltung des Freistaates
Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße
Elster Rötha | notice.buyer_activities.env-pro | de | 2 | 3,6 Mio. € |
| 2446 | Staatliches Bauamt Nürnberg Nürnberg | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 148.860 € |
| 2447 | St. Josefs-Hospital Cloppenburg gGmbH Cloppenburg | Gesundheit | de | 2 | 68.399 € |
| 2448 | Landkreis Nordwestmecklenburg- Der Landrat - Wismar | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 281.946 € |
| 2449 | Stadt Sindelfingen - Sport- und Bäderamt Sindelfingen | notice.buyer_activities.rcr | de | 2 | 0 € |
| 2450 | Gemeinde Hirschbach Hirschbach | Allgemeine Verwaltung | de | 2 | 734.929 € |